您现在的位置: 首页> 国家公务员> 分数线>

2025国考中国人民银行各省进面分数|最低90.2分

2025-01-22 10:52:50 | 编辑 manager

  2025年国家公务员考试分数线已经公布了,中国人民银行进面11598人,进面最高分149.8分,最低90.2分,成公教育整理“2025国考中国人民银行各省进面分数|最低90.2分”的内容,请看下文详细分数线内容。    

2025国考中国人民银行各省进面分数|最低45.325分

2025国家公务员考试中国人民银行进入面试最高分|最低分
中国人民银行 入面人数 最低面试分数(最低分) 最低面试分数(最高分)
11598 90.2 149.8
中国人民银行 147 115.5 130.5
中国人民银行安徽省分行 425 112.2 144.2
中国人民银行北京市分行 173 111.2 142.2
中国人民银行大连市分行 51 108.5 144.2
中国人民银行福建省分行 417 90.4 143
中国人民银行甘肃省分行 217 103.6 135.7
中国人民银行广东省分行 718 107.1 147.7
中国人民银行广西壮族自治区分行 367 95.2 133.2
中国人民银行贵州省分行 457 99.6 138.5
中国人民银行海南省分行 160 99.1 145.2
中国人民银行河北省分行 452 106.6 147.7
中国人民银行河南省分行 317 115.9 141.9
中国人民银行黑龙江省分行 270 99.9 134.4
中国人民银行湖北省分行 271 113.8 142.8
中国人民银行湖南省分行 335 110.2 140.3
中国人民银行吉林省分行 139 97.2 138.3
中国人民银行江苏省分行 591 110.4 148.2
中国人民银行江西省分行 393 108.1 143.6
中国人民银行辽宁省分行 386 97.1 144.9
中国人民银行内蒙古自治区分行 266 98.4 139.6
中国人民银行宁波市分行 85 112.3 148.6
中国人民银行宁夏回族自治区分行 76 107.9 130.4
中国人民银行青岛市分行 57 113.8 134.3
中国人民银行青海省分行 99 104.7 128.1
中国人民银行厦门市分行 66 106.1 120.1
中国人民银行山东省分行 700 109.4 147.5
中国人民银行山西省分行 295 105.6 141.4
中国人民银行陕西省分行 334 105.6 140.7
中国人民银行上海总部 151 113.2 122
中国人民银行深圳市分行 199 109.8 118.5
中国人民银行四川省分行 946 93.2 139.7
中国人民银行天津市分行 97 107 126.8
中国人民银行西藏自治区分行 100 92.6 125.6
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 599 90.2 134.9
中国人民银行云南省分行 486 106.7 137.8
中国人民银行浙江省分行 511 114 149.8
中国人民银行重庆市分行 245 106 139.7
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多