您现在的位置: 首页> 国家公务员> 面试公告>

2023国考自然资源部进面分数线118.8分

2023-04-11 10:11:47 | 编辑 manager

  2023年国家公务员考试首批进面分数线已经公布,同学们都进面了吗?今天成公教育小编为各位考生带来"2023国考最高人民法院进面分数线115.1分"的解答内容,请考生参考。更多内容敬请关注公务员考试历年分数线。    

  自然资源部首次进面人数为45人,最低分数118.8分,最高分数129.7分。

招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
自然资源部 115000 矿产资源保护监督司 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 200110015001 129.7
自然资源部 115000 矿产资源保护监督司 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 200110015001 129.7
自然资源部 115000 矿产资源保护监督司 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 200110015001 129.7
自然资源部 115000 矿产资源保护监督司 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 200110015001 129.7
自然资源部 115000 矿产资源保护监督司 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 200110015001 129.7
自然资源部 115000 矿产资源保护监督司 矿产资源储量管理处一级主任科员及以下 200110015001 129.7
自然资源部 115000 国家自然资源总督察办公室 综合业务处一级主任科员及以下 200110021001 129.1
自然资源部 115000 国家自然资源总督察办公室 综合业务处一级主任科员及以下 200110021001 129.1
自然资源部 115000 国家自然资源总督察办公室 综合业务处一级主任科员及以下 200110021001 129.1
自然资源部 115000 国家自然资源总督察办公室 综合业务处一级主任科员及以下 200110021001 129.1
自然资源部 115000 国家自然资源总督察办公室 综合业务处一级主任科员及以下 200110021001 129.1
自然资源部 115000 自然资源调查监测司 地理国情监测处一级主任科员及以下 200110005001 128.5
自然资源部 115000 自然资源调查监测司 地理国情监测处一级主任科员及以下 200110005001 128.5
自然资源部 115000 自然资源调查监测司 地理国情监测处一级主任科员及以下 200110005001 128.5
自然资源部 115000 自然资源调查监测司 地理国情监测处一级主任科员及以下 200110005001 128.5
自然资源部 115000 自然资源调查监测司 地理国情监测处一级主任科员及以下 200110005001 128.5
自然资源部 115000 海洋战略规划与经济司 海洋规划处一级主任科员及以下 200110016001 128.4
自然资源部 115000 海洋战略规划与经济司 海洋规划处一级主任科员及以下 200110016001 128.4
自然资源部 115000 海洋战略规划与经济司 海洋规划处一级主任科员及以下 200110016001 128.4
自然资源部 115000 海洋战略规划与经济司 海洋规划处一级主任科员及以下 200110016001 128.4
自然资源部 115000 海洋战略规划与经济司 海洋规划处一级主任科员及以下 200110016001 128.4
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理一处一级主任科员及以下 200110028001 127.8
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理一处一级主任科员及以下 200110028001 127.8
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理一处一级主任科员及以下 200110028001 127.8
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理一处一级主任科员及以下 200110028001 127.8
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理一处一级主任科员及以下 200110028001 127.8
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理四处一级主任科员及以下 200110028002 126
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理四处一级主任科员及以下 200110028002 126
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理四处一级主任科员及以下 200110028002 126
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理四处一级主任科员及以下 200110028002 126
自然资源部 115000 离退休干部局 服务管理四处一级主任科员及以下 200110028002 126
自然资源部 115000 自然资源所有者权益司 评价考核处一级主任科员及以下 200110007001 125.5
自然资源部 115000 自然资源所有者权益司 评价考核处一级主任科员及以下 200110007001 125.5
自然资源部 115000 自然资源所有者权益司 评价考核处一级主任科员及以下 200110007001 125.5
自然资源部 115000 自然资源所有者权益司 评价考核处一级主任科员及以下 200110007001 125.5
自然资源部 115000 自然资源所有者权益司 评价考核处一级主任科员及以下 200110007001 125.5
自然资源部 115000 办公厅 综合处一级主任科员及以下 200110002001 124.6
自然资源部 115000 办公厅 综合处一级主任科员及以下 200110002001 124.6
自然资源部 115000 办公厅 综合处一级主任科员及以下 200110002001 124.6
自然资源部 115000 办公厅 综合处一级主任科员及以下 200110002001 124.6
自然资源部 115000 办公厅 综合处一级主任科员及以下 200110002001 124.6
自然资源部 115000 财务与资金运用司 预算处一级主任科员及以下 200110025001 124.5
自然资源部 115000 财务与资金运用司 预算处一级主任科员及以下 200110025001 124.5
自然资源部 115000 财务与资金运用司 预算处一级主任科员及以下 200110025001 124.5
自然资源部 115000 财务与资金运用司 预算处一级主任科员及以下 200110025001 124.5
自然资源部 115000 财务与资金运用司 预算处一级主任科员及以下 200110025001 124.5
自然资源部 115000 财务与资金运用司 行政财务处一级主任科员及以下 200110025002 123.4
自然资源部 115000 财务与资金运用司 行政财务处一级主任科员及以下 200110025002 123.4
自然资源部 115000 财务与资金运用司 行政财务处一级主任科员及以下 200110025002 123.4
自然资源部 115000 财务与资金运用司 行政财务处一级主任科员及以下 200110025002 123.4
自然资源部 115000 财务与资金运用司 行政财务处一级主任科员及以下 200110025002 123.4
自然资源部 115000 国土空间规划局 城乡详细规划处一级主任科员及以下 200110009002 123
自然资源部 115000 国土空间规划局 城乡详细规划处一级主任科员及以下 200110009002 123
自然资源部 115000 国土空间规划局 城乡详细规划处一级主任科员及以下 200110009002 123
自然资源部 115000 国土空间规划局 城乡详细规划处一级主任科员及以下 200110009002 123
自然资源部 115000 国土空间规划局 城乡详细规划处一级主任科员及以下 200110009002 123
自然资源部 115000 耕地保护监督司 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 200110012001 122.7
自然资源部 115000 耕地保护监督司 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 200110012001 122.7
自然资源部 115000 耕地保护监督司 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 200110012001 122.7
自然资源部 115000 耕地保护监督司 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 200110012001 122.7
自然资源部 115000 耕地保护监督司 耕地占补平衡管理处一级主任科员及以下 200110012001 122.7
自然资源部 115000 地理信息管理司 地图管理处一级主任科员及以下 200110020001 122.4
自然资源部 115000 地理信息管理司 地图管理处一级主任科员及以下 200110020001 122.4
自然资源部 115000 地理信息管理司 地图管理处一级主任科员及以下 200110020001 122.4
自然资源部 115000 地理信息管理司 地图管理处一级主任科员及以下 200110020001 122.4
自然资源部 115000 地理信息管理司 地图管理处一级主任科员及以下 200110020001 122.4
自然资源部 115000 办公厅 督查室一级主任科员及以下 200110002002 121
自然资源部 115000 办公厅 督查室一级主任科员及以下 200110002002 121
自然资源部 115000 办公厅 督查室一级主任科员及以下 200110002002 121
自然资源部 115000 办公厅 督查室一级主任科员及以下 200110002002 121
自然资源部 115000 办公厅 督查室一级主任科员及以下 200110002002 121
自然资源部 115000 海洋预警监测司 海洋监测与调查处一级主任科员及以下 200110018001 118.8
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多