您现在的位置: 首页> 国家公务员> 分数线>

2023国考中国证券监督管理委员会浙江监管局进面分数线54.025分

2023-03-27 15:40:18 | 编辑 manager

  2023年国家公务员考试首批进面分数线已经公布,2023年国家公务员考试中国证券监督管理委员会浙江监管局最低进面分数线为54.025分,最高分69.2,具体内容情况成公教育小编为各位考生整理的"2023国考中国证券监督管理委员会浙江监管局进面分数线54.025分"的内容,请考生参考。更多内容敬请关注公务员考试历年分数线。 

  中央对外联络部首次进面人数为97人,最低分数54.025分,职位辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下;最高分数69.2分,职位为辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下。

招录机关 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 最低面试分数
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813001 69.2
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813001 63.775
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 400142813002 62.525
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813002 61.45
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813002 61.45
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813002 61.45
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813002 61.45
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 400140813002 61.45
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813001 56.8
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
中国证券监督管理委员会浙江监管局 155112 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 400141813002 54.025
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多