科技部2023年国考进面名单已经发布了,本次名单中包含进面考生的分数、进面人数等内容,请查看下文成公教育小编为各位考生带来"科技部2023国考进面分数线125.7"的具体内容,请考生参考。更多内容敬请关注公务员考试历年分数线。
点击查看:2023国考科技部考试录用公务员3月25日起面试公告
职位名称及代码 | 进入面试最低分数 | 进面人数 |
综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备1) | 128.1 | 10 |
200110001006 | ||
综合或业务处室一级主任科员及以下(英语驻外储备2) | 124.3 | 10 |
200110001007 | ||
综合或业务处室一级主任科员及以下1 | 125.5 | 11 |
200110001008 | ||
综合或业务处室一级主任科员及以下2 | 128 | 10 |
200110001009 | ||
综合或业务处室一级主任科员及以下3 | 134.1 | 5 |
200110001010 | ||
综合或业务处室一级主任科员及以下4 | 125.7 | 10 |
200110001011 | ||
中国国际人才交流中心综合或业务处室一级主任科员及以下 | 130.4 | 5 |
400110005001 |