您现在的位置: 首页> 国家公务员> 分数线>

统计局2023国考进面分数线90.5分 最高145分

2023-04-07 16:37:16 | 编辑 manager

  2023年国家公务员考试统计局进面名单已经公布,进面最高分145分,最低分90.5分。成公教育小编已经为各位考生整理好了,请查看"统计局2023国考进面分数线90.5分 最高145分"的内容,请考生参考。更多内容敬请关注公务员考试历年分数线。    

  统计局2023国考共计进面2644人,国家统计局四川调查总队进面分数线最低为90.5分,国家统计局重庆调查总队进面分数线最高分为145分。

招录机关 首批入面人数 最低面试分数(最低值) 最低面试分数(最高值)
国家统计局重庆调查总队 33 119.6 140.6
国家统计局河南调查总队 161 118.6 145
国家统计局 70 117.2 131.6
国家统计局湖北调查总队 136 117.2 136.1
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 9 116.1 129.4
国家统计局浙江调查总队 90 114.5 138.8
国家统计局贵州调查总队 51 111 132.2
国家统计局吉林调查总队 86 110.2 135.9
国家统计局山东调查总队 133 110.1 135.5
国家统计局青海调查总队 61 109.6 127.7
国家统计局河北调查总队 145 109.1 141.7
国家统计局山西调查总队 117 109 136.4
国家统计局江苏调查总队 54 108.8 129.9
国家统计局陕西调查总队 130 108.3 126.5
国家统计局宁夏调查总队 50 106.5 132.1
国家统计局广东调查总队 101 106.2 142.2
国家统计局北京调查总队 52 105 135.9
国家统计局湖南调查总队 117 103.2 140.4
国家统计局新疆调查总队 70 101.4 124.1
国家统计局上海调查总队 17 101.3 138.4
国家统计局黑龙江调查总队 114 98.4 136.9
国家统计局辽宁调查总队 115 97.6 135
国家统计局云南调查总队 130 97.2 144.4
国家统计局内蒙古调查总队 79 96.9 131.1
国家统计局江西调查总队 67 95.9 140.8
国家统计局天津调查总队 30 95.8 124
国家统计局海南调查总队 23 95.1 124.7
国家统计局四川调查总队 73 94.9 120.5
国家统计局福建调查总队 100 94.8 129.6
国家统计局甘肃调查总队 68 94.7 131
国家统计局安徽调查总队 88 91.5 135.1
国家统计局广西调查总队 74 90.5 124.9
THE END
声明:本站点发布的来源标注为“成公教育”的文章,版权均属成公教育所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及商业版权问题,请联系本站管理员予以修改或删除。
成公教育职位筛选

微信群 公告早知道 备考早进行

成公考编交流学习群

成公教育官方公众号

抖音平台 备考视频与干货

内蒙古成公教育

成公那些事

热门直播

查看更多